|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria-prima: | FR4, de alumínio, CEM | Espessura da placa: | 0.2-5.0mm |
---|---|---|---|
Linha largura mínima: | 0.1mm | Revestimento de superfície: | SE HASL, HASL, ENIG, OSP |
Distância de transmissão: | 2-8mm | A aplicação: | Padrão de carregamento sem fio de QI |
Serviço: | Conjunto de EMS/ODM/OEM/turnkey | Teste: | Teste de voo de /AOI da inspeção de /Xray do teste da ponta de prova |
Realçar: | carregador sem fio PCBA de 5W 18mm,módulo de carregamento PCBA do rádio de 5v 18mm,carregador sem fio PCBA da distância 5W de 18mm |
Capacidade de produção do PWB:
Artigo do PWB | Padrão | Avançado |
Contagens da camada: | 1L--10L, HDI | 10L-18L, HDI |
Matéria-prima: | CAM1, FR4, F4BK, Arlon, Rogers | |
Fornecedores materiais: | GUOJI (GDM), KINGBOARD (KB), SHENGYI, Arlon, Rogers | |
Espessura do material (milímetro): | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 | |
Tamanho máximo da placa (milímetro): | 1200x400mm | 1200x500mm |
Tolerância do esboço da placa: | ±0.15mm | ±0.01mm |
Espessura da placa: | 0.4mm--3.2mm | 0.3mm----3.2mm |
Tolerância da espessura: | ±8% | ±5% |
Linha/espaço mínimos: | 0.1mm | |
Mini Hole Size (mecânico): | 0.2mm | |
Peso do cobre de Innerlayer: | 0.1mm | |
Peso do cobre de Innerlayer: | 17um--105um | |
Peso do cobre de Outlayer: | 17um--105um | |
Mini Solder Mask Bridge: | 0.05mm | |
Tolerância do controle da impedância: | ±10% | |
Contornos: | Marcado, distribuído, perfurado | |
Revestimento de superfície: | HAL, HAL sem chumbo, ENIG, ouro chapeado, prata da imersão, OSP | |
1--prazo de execução 2L: | 3-7 dias | |
4--prazo de execução 18L: | 7-10 dias | |
Formato de arquivo aceitável: | Arquivo de Gerber, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 | |
Padrões de qualidade: | IPC-A-600H Class2 | |
Certificado: | ISO9001: 2008, capacidade do conjunto de ULPCB |
Aplicação do produto
Pessoa de Contato: admin