|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do produto: | 1,5 polegadas | Número de pixéis: | 128x128 |
---|---|---|---|
pinos: | pino 25 | Cor: | Branco, amarelo |
Tamanho do painel: | 33.8x36.5x1.41mm | Área ativa: | 26.86x26.86mm |
Relação: | ² paralelo C do、 I do、 4-Wire SPI | Tamanho do pixel: | 0.19x0.19mm |
Realçar: | 25 painel de exposição do Pin 128x128 OLED,25 Pin 128x128 OLED monocromático,painel de exposição de 128x128 OLED |
OLED pequenos indicam 1,5 da série de 8 bits de Spi I2c do painel de exposição de Mini Monochrome OLED da polegada Pin paralelo 128x128 OLED da tela 25
Descrição do produto
Diodo luminescente orgânico molecular pequeno do ‐.
Cor do ‐: Branco
Matriz do painel do ‐: 128x128
Motorista IC do ‐: SSD1327
Tempo de resposta rápido excelente do ‐.
O ‐ dilui extremamente a espessura para o melhor projeto do mecanismo: 1.41mm
Contraste alto do ‐: 2000:1
Ângulo largo de opinião do ‐: 160°
Relação do ² C do ‐ I.
Vasta gama do ‐ de temperatura de funcionamento: °C -40 a 85
NÃO | ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |
1 | Dot Matrix | 128 (W) X 128 (H) | ponto |
2 | Dot Size | 0,19 (W) X 0,19 (H) | milímetro do ² |
3 | Dot Pitch | 0.21W) X 0,21 (H) | milímetro do ² |
4 | Taxa da abertura | 80 | % |
5 | Área do painel | 33,8 (W) X 36,5 (H) | milímetro do ² |
6 | Tamanho ativo | 26,8 (W) X 26,8 (H) | milímetro do ² |
7 | Espessura do painel | 1.41±0.1 | milímetro |
Pessoa de Contato: admin