|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho da produção: | 0,49 polegadas | Cor: | Branco/azul |
---|---|---|---|
Número de pixéis: | 64x32 | Conduzindo o método: | Matriz passiva |
tamanho do painel: | 14,5X11,6X1,2mm | Área ativa: | 11.18x5.58mm |
Dever: | 1/32 | pinos: | 14 |
Relação: | ² C DE I | Capacidade de dobramento: | Tipo de dobramento |
Realçar: | exposição pequena de 64x32 OLED,14 exposição de Pin Small OLED,exposição oled 0 |
Exposição pequena 0,49" 14 Pin White Blue Mini Panel de OLED com I2C
Vista geral
Este é um módulo monocromático da exposição de OLED com 64 matriz de ponto do × 32. As características deste módulo da exposição são brilho alto, auto-emissão, esboço magro/fino da relação do contraste alto, ângulo de vista largo, variação da temperatura larga, e consumo da baixa potência.
Características de PM-OLED: Estrutura simples, tensão de condução clara, fina, baixa, ângulo de vista largo, brilho alto e assim por diante.
1. A tensão de funcionamento é somente 2 ~ 10VDC
2. Da perspectiva dos quantum 160 graus acima
3. O tempo de resposta é menos do que 1μs
4. Brilho alto (100 ~ 14000 CD/m2), a eficiência do LM alto do lúmen (16 a 38/W)
5. variação da temperatura de funcionamento larga: - 40 a 100 graus
Características
Cor da exposição: Branco/azul
Dot Matrix: 64 x 32
Motorista IC: SSD1306Z
Relação: I2C
Vasta gama de temperatura de funcionamento: -40 a 70 graus
Descrição do produto
NÃO | ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |
1 | Dot Matrix | 96 (W) X 16 (H) | ponto |
2 | Dot Size | 0,16 (W) X 0,18 (H) | milímetro do ² |
3 | Dot Pitch | 0.18W) X 0,20 (H) | milímetro do ² |
4 | Taxa da abertura | 80 | % |
5 | Área ativa | 17,26 (W) X 3,18 (H) | milímetro do ² |
6 | Tamanho do painel | 26,3 (W) X 8 (H) | milímetro do ² |
7 | Espessura do painel | 1.02±0.1 | milímetro |
8 | Tamanho do módulo | 36,8 (W) X 9 (H) X 1,227 (D) | milímetro do ³ |
9 | Tamanho diagonal de A/A | 0,69 | polegada |
10 | Peso do módulo | 0.55±10% | grama |
Pessoa de Contato: admin