|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho do produto: | 0,96" | Número de pixéis: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| pinos: | 30pin, 27pin | Cor: | De duas cores, branco, amarelo |
| Tamanho do painel: | 26.7X19.26X1.45mm | Área ativa: | 21.74X10.86mm |
| Relação: | ² paralelo C do、 I do、 4-Wire SPI | Tamanho do pixel: | 0.17x0.17mm |
| Realçar: | 0.96'' COG Type Small OLED Display,96" tipo exposição pequena da RODA DENTEADA de OLED,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
||
0,96" exposição pequena dupla OLED Mini Two Color Display Module da cor 128x64 OLED amarelo e azul com tipo da RODA DENTEADA
Descrição do produto
HCQ2864BY30S01 é módulo duplo da exposição da RODA DENTEADA da cor OLED de Betterliv. Este 0,96" módulo duplo da exposição da cor OLED são apropriado ser uma substituição para o módulo pequeno da exposição de TFT. A definição é os pixéis 128x64 e a cor emitindo-se disponível combinado é amarela e azul-céu. Esta projeção a cores gráfica de OLED usa SSD1306 o motorista IC, apoiando a relação de 8080/6800/SPI/I2C.
| ARTIGO | DIMENSÃO | UNIDADE |
| Estrutura | RODA DENTEADA | |
| Tamanho (diagonal) | 0,96 | polegada |
| Dot Matrix/definição | 128 × 64 | pontos |
| Dimensão do módulo | 26,7 × 1,26 do × 19,26 | milímetro |
| Área ativa | 21,74 × 10,86 | milímetro |
| Tamanho do ponto/pixel | 0,154 × 0,154 | milímetro |
| Passo do ponto/pixel | 0,17 × 0,17 | milímetro |
| Emitindo-se a cor | OLED, amarelo & azul (cor dupla) | |
| Modo de exposição | Matriz passiva | |
| IC | SSD1306 | |
| Relação | Paralelo/4-Wire SPI/I2C | |
| Fonte de alimentação | 3.5V~4.2V | |
| Dever | dever 1/64 | |
| Temperatura de funcionamento | -40~+85 | °C |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | °C |
Pessoa de Contato: admin